francais
Tél:(418) 831-1929 info@psn3.com
Description Dimensions Morphologie Habitat Autres Infos
Description - Caryer à noix douce |
|
| Nom Latin : | Carya ovata |
| Nom Français : | Caryer à noix douce |
| Nom Anglais : | Shagbark Hickory |
| Famille : | Juglandacées |
| Description : | Port ovoide, braches courtes en evantails, écorce gris sombre se detachant en lambeaux écailleux aux extrémités des branches. Plant appréciée pour la couleur automnale de son feuillage et caractère décoratif de son écorce. |
Dimensions - Caryer à noix douce |
|
| Hauteur : | 25 m |
| Largeur : | 12 m |
| Croissance : | très lente |
Morphologie - Caryer à noix douce |
|
| Aspect : | Port ovoïde, irrégulier. |
| Écorce : | Son tronc droit, porte une écorce grise et lisse quand il est jeune. Avec l'âge celle-ci devient gris clair et s'enlève en morceaux minces et étroits. |
| Branches : | Les branches courtes, semi-érigées à étalées, retombent vers le bas. |
| Feuilles : | Les feuilles, composées de folioles allongées, sont larges et pointues au bout. |
| Fruits : | Les fruits sont des noix comestibles brun clair dans une écorce brun rouge, lisse, devenant noire en automne. |
| Enracinement : | Les racines en pivot central ramifiées rendent sa transplantation difficile. |
| Fleurs : | Les fleurs, sous forme de chatons jaunâtres, éclosent au printemps. |
Habitat - Caryer à noix douce |
|
| Zone climatique : | 4b |
| Indigène : | oui |
| Texture du sol : | frais, meuble, profond, riche |
| Humidite du sol : | bien drainé |
| pH du sol : | légèrement acide |
| Exposition : | Plein soleil, Semi-ombre |
Autres infos - Caryer à noix douce |
|
| Résistance : | Résiste aux cerfs de Virginie. |
| Maladie : | Sensible à la pollution. |
| Usage : | grands espaces, isolé, naturalisation |
| Remarques : | C'est une plante très allergène pour les voies respiratoires. La taille est utilisée uniquement pour la formation. |
| Faune : | Cette plante nourrit les oiseaux. |