francais
Tél:(418) 831-1929 info@psn3.com
Description Dimensions Morphologie Habitat Autres Infos
Description - Marronnier de l'Ohio |
|
| Nom Latin : | Aesculus glabra |
| Nom Français : | Marronnier de l'Ohio |
| Nom Anglais : | Ohio Buckeye |
| Description : | Cet arbre a un port ovoïde et irrégulier. Le tronc droit est recouvert d'une écorce noirâtre qui s'enlève en écailles sur les sujets âgés. Les branches partant en tous sens donnent un aspect pittoresque en hiver. Les feulles composées, palmées, ont cinq folioles, orangé brillant à l'automne. Les fleurs nombreuses, jaune pâle à verdâtre, en forme de panicules, s'épanouissent en mai et juin. Les fruits en forme de marron, nombreux, sont ovoïdes et couverts d'un réceptacle vert muni d'épines courtes et molles. |
Dimensions - Marronnier de l'Ohio |
|
| Hauteur : | 15 m |
| Largeur : | 7 m |
| Croissance : | moyenne |
Morphologie - Marronnier de l'Ohio |
|
| Aspect : | Port ovoïde et irrégulier. |
| Écorce : | Le tronc droit est recouvert d'une écorce noirâtre qui s'enlève en écailles sur les sujets âgés. |
| Branches : | Les branches partant en tous sens donnent un aspect pittoresque en hiver. |
| Feuilles : | Les feulles composées, palmées, ont cinq folioles, orangé brillant à l'automne. |
| Fruits : | Les fruits en forme de marron, nombreux, sont ovoïdes et couverts d'un réceptacle vert muni d'épines courtes et molles. Fruits toxiques. |
| Enracinement : | Descendant, la transplantation est moyennement facile. |
| Fleurs : | Les fleurs nombreuses, jaune pâle à verdâtre, en forme de panicules, s'épanouissent en mai et juin. |
Habitat - Marronnier de l'Ohio |
|
| Zone climatique : | 3a |
| Indigène : | oui |
| Texture du sol : | frais, meuble, profond, riche |
| Humidite du sol : | bien drainé |
| pH du sol : | légèrement acide |
| Exposition : | Plein soleil |
Autres infos - Marronnier de l'Ohio |
|
| Maladie : | Redoute la sécheresse |
| Usage : | association dans les plates-bandes, groupe, isolé |
| Faune : | Cette plante attire les colibris et les papillons. |